All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesTable 6.1. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units: kg/ha | |||||||||
1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
Austria | 70.5 | 72.8 | 60.4 | 58.7 | 54.5 | 53.6 | 52.2 | 52.9 | 48.6 |
Belgium + Luxembourg | 191.6 | 188.6 | 177.9 | 167.4 | 155.1 | 148.3 | 146.8 | 145.8 | 145.8 |
Denmark | 167.0 | 172.1 | 173.4 | 160.9 | 144.0 | 138.8 | 136.4 | 124.7 | 125.6 |
Finland | 139.9 | 126.6 | 95.5 | 101.3 | 111.1 | 110.9 | 119.2 | 117.8 | |
France | 123.5 | 123.2 | 125.5 | 125.6 | 105.0 | 107.4 | 111.1 | 113.9 | 119.2 |
Germany | 132.9 | 130.7 | 128.0 | 118.1 | 129.3 | 125.2 | 125.4 | ||
Greece | 126.1 | 160.4 | 156.2 | 148.5 | 145.0 | 119.7 | 120.2 | 123.9 | 127.4 |
Ireland | 73.6 | 78.2 | 112.1 | 111.2 | 111.0 | 121.9 | 125.6 | ||
Italy | 99.9 | 98.2 | 88.1 | 92.6 | 90.7 | ||||
Netherlands | 280.0 | 287.8 | 231.4 | 234.5 | 230.8 | 221.6 | 237.2 | 229.7 | 233.8 |
Portugal | 45.3 | 57.31 | 51.9 | 51.2 | 50.4 | 50.3 | 52.1 | 56.9 | |
Spain | 50.6 | 52.4 | 59.31 | 56.6 | 47.0 | 54.5 | 57.8 | 55.2 | 57.8 |
Sweden | 132.2 | 78.77 | 65.0 | 77.0 | 83.3 | 78.7 | 85.6 | 79.3 | |
UK | 89.0 | 110.5 | 106.65 | 97.7 | 89.1 | 96.0 | 102.2 | 100.6 | 101.2 |
Iceland | 10.18 | 8.7 | 7.70 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | ||
Norway | 184.4 | 168.4 | 149.2 | 143.4 | 140.3 | 137.0 | 137.6 | ||
EEA | 108.2 | 111.5 | 104.0 | 100.9 | 92.6 | 93.8 | 97.2 | 96.9 | 96.8 |
EU | 109.3 | 112.7 | 105.3 | 102.1 | 93.7 | 94.9 | 98.5 | 98.1 | 98.0 |
Source : FAO; Eurostat/NewCronos |