Table 10.2 - Selected European cities: regional classification
Northern Europe | Western Europe | Southern Europe | Central Europe | Eastern Europe |
---|---|---|---|---|
Bergen (NO) | Amsterdam (NL) | Athens (GR) | Bratislava (SK) | Dnepropetrovsk (UA) |
Gothenburg (SE) | Antwerp (BE) | Barcelona (ES) | Bucharest (RO) | Kiev (UA) |
Helsinki (FI) | Berlin (DE) | Bilbao (ES) | Budapest (HU) | Kishinev (MD) |
Oslo (NO) | Bordeaux (FR) | Ermoupolis (GR) | Cracow (PL) | Moscow (RU) |
Reykjavík (IS) | Brussels (BE) | Evora (PT) | Dubrovnik (HR) | Odessa (UA) |
Stockholm (SE) | Chambéry (FR) | Ferrara (IT) | Gda´nsk (PL) | Riga (LV) |
  | Copenhagen (DK) | Florence (IT) | Ljubljana (SL) | St Petersburg (RU) |
Dublin (IR) | Genoa (IT) | Prague (CZ) | Vilnius (LT) | |
Düsseldorf (DE) | Granada (ES) | Sofia (BG) | Tallinn (EE) | |
Glasgow (UK) | Lisbon (PT) | Tirana (AL) |   | |
Hamburg (DE) | Madrid (ES) | Toru´n (PL) | ||
Hanover (DE) | Milan (IT) | Warsaw (PL) | ||
Horsens (DK) | Naples (IT) | Zagreb (HR) | ||
Leicester (UK) | Reggio Emilia (IT) |   | ||
Leipzig (DE) | Rome (IT) | |||
Liverpool (UK) | Turin (IT) | |||
Lyons (FR) | Valletta (MT) | |||
London (UK) | Venice (IT) | |||
Luxembourg (LU) |   | |||
Marseilles (FR) | ||||
Paris (FR) | ||||
Rennes (FR) | ||||
Rotterdam (NL) | ||||
Sheffield (UK) | ||||
Vienna (AT) | ||||
Zurich (CH) |